| 公司部分業績 | |||
| 項目 | 工程內容 | 日期 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 重慶合洲醫院級手術室 | 手術室專業凈化工程 | 2008 | 450 |
| 重慶云陽人民醫院手術室 | 手術室專業凈化工程 | 2008 | 4400 |
| 重慶萊美藥業股份有限公司 | 裝飾、凈化 | 2011 | 2200 |
| 重慶富士康A02廠房巖棉彩鋼板 | 凈化裝飾 | 2011 | 3000 |
| 重慶富士康A03廠房巖棉彩鋼板 | 凈化裝飾 | 2011 | 9000 |
| 重慶富士康A05廠房巖棉彩鋼板 | 凈化裝飾 | 2011 | 9500 |
| 重慶富士康A06廠房巖棉彩鋼板 | 凈化裝飾 | 2011 | 6500 |
| 重慶富士康A07廠房巖棉彩鋼板 | 凈化裝飾 | 2011 | 2000 |
| 重慶富士康B01廠房巖棉彩鋼板 | 凈化裝飾 | 2012 | 7500 |
| 重慶妮絲整形美容院 | 凈化手術室 | 2012 | 242 |
| 重慶橫河川儀電子有限公司 | 凈化車間 | 2013 | 358 |
| 重慶力華自動化技術有限公司 | 凈化車間 | 2013 | 745 |
| 重慶天圣制藥集團有限公司 | 凈化車間 | 2013 | 1312 |
| 重慶南川人民醫院靜配中心 | 凈化靜配 | 2014 | 590 |
| 重慶南川人民醫院消毒供應中心 | 凈化裝飾 | 2014 | 427 |
| 重慶莉萊食品有限公司 | 凈化實驗室 | 2014 | 365 |
| 重慶耀皮工程玻璃有限公司 | 凈化除濕車間間 | 2014 | 248 |
| 重慶耀皮工程玻璃有限公司 | 中空板凈化裝修 | 2014 | 304 |
| 涪陵李志滄骨科醫院 | 骨科手術室 | 2015 | 442 |
| 重慶市永川區人民醫院 | 凈化手術室 | 2016 | 316㎡ |
| 重慶九州通醫藥有限公司 | 煎藥車間 | 2016 | 1530㎡ |
| 重慶市璧山區人民醫院 | 凈化手術室 | 2016 | 3127㎡ |
| 天圣制藥集團 | 顆粒制劑車間 | 2016 | 6561㎡ |
| 重慶三峽中心醫院 | 靜脈用藥調配 | 2017 | 1022㎡ |
| 重慶市梁平區人民醫院 | 靜脈用藥調配 | 2017 | 816 |
| 天圣制藥集團 | 中藥材及果蔬、冷凍干燥車間 | 2017 | 982 |
| 天圣制藥集團四川天圣制藥 | 膠囊生產車間 | 2017 | 1228 |
| 天圣制藥集團研究所 | 中試車間 | 2017 | 588㎡ |
| 天圣制藥集團麥德林制藥 | 制劑車間 | 2017 | 786㎡ |
| 天圣制藥集團股份有限公司口服固體制劑車間 | 凈化車間 | 2018 | 4580㎡ |
| 重慶星菲梵醫院管理有限公司--潼南 | 整形美容手術室 | 2018 | 523㎡ |
| 重慶星菲梵醫院管理有限公司--奉節 | 整形美容手術室 | 2018 | 414㎡ |
| 重慶星菲梵醫院管理有限公司--大足 | 整形美容手術室 | 2018 | 477㎡ |
| 重慶北大陽光醫院 | 手術室專業凈化工程 | 2018 | 687㎡ |
| 重慶鵬馳工業公司鈣化廠 | 凈化車間 | 2018 | 2000㎡ |
| 重慶天致藥業股份有限公司 | 凈化車間 | 2018 | 2040㎡ |
| 云南昭通凱蒂雅醫療美容診所 | 整形美容手術室 | 2018 | 549㎡ |
| 重慶星輝視光眼科門診部有限責任公司 | 專業凈化手術室 | 2019 | 260㎡ |
| 重慶市奇派食品飲料有限公司茶園分廠 | 凈化車間 | 2019 | 470㎡ |
| 重慶普拉美醫療管理有限公司 | 專業凈化手術室 | 2019 | 865㎡ |
| 重慶三峰百果園環保發電有限公司 | 凈化車間 | 2019 | 240㎡ |
| 重慶安柏爾醫療美容有限公司 | 專業凈化手術室 | 2019 | 500㎡ |
| 重慶星致醫療美容門診部有限公司 | 專業凈化手術室 | 2019 | 1200㎡ |
| 四川璽惟醫療用品有限公司 | 凈化車間 | 2020 | 5340㎡ |
| 豐都人民醫院 | 靜配中心凈化工程 | 2020 | 4000㎡ |
| 重慶妮楊絲醫療美容診所連鎖有限公司 | 整形美容手術室 | 2020 | 1000㎡ |
| 長壽人民醫院 | 20間無菌手術室 | 2021 | 8620㎡ |
| 銅梁中醫院 | 14間手術室、供應室、ICU | 2021 | 6580㎡ |
| 中醫骨科醫院 | 15間手術室、供應室、ICU | 2022 | 7300㎡ |
| 重醫醫科大學 | 動物實驗室、細胞培養室 | 2022 | 9800 |
| 麥博睿新材料科技(重慶)有限公司 | 醫藥耗材凈化車間 | 2023 | 7840 |
| 重慶城口核桃生物科技有限公司 | 食品凈化車間 | 2023 | 2300 |
| 漢中泰元文茵生物技術有限公司 | 干細胞實驗室及無菌治療室 | 2023 | 1300 |
| 中星國際醫院管理有限公司青島基地 | 干細胞實驗室及手術室 | 2023 | 3500 |
| 陜西泰元祥羽美容有限公司(河北) | 干細胞實驗室 | 2023 | 580 |
| 中星國際醫院管理有限公司濮陽基地 | 干細胞實驗室及手術室 | 2023 | 3200 |
| 上海張江生物銀行重慶基地 | 干細胞實驗室 | 2024 | 780 |

